Tennant M20 diesel engine parts, SN 000000–007999
Diesel engine parts from Tennant's North American M20 parts manuals for SN 000000–007999 (331381 rev. 19 (gas/LPG) + 331411 rev. 19 (diesel)), gas, LPG and diesel. Use Your machine to pick your serial number, edition or another area.
Tennant part numbers changed. In November 2025 Tennant renumbered all of its parts. Every line here shows the new number and the old one, so an old printed manual still works: look up the old number and it takes you to the new one.
Find your parts list →1,160 lines from 331381 rev. 19 (gas/LPG) + 331411 rev. 19 (diesel). Checked against the manuals line by line on .
- Machine
- M20 rider sweeper-scrubber
- Cleaning path
- 40 in (56 in with side brush)
- Solution / recovery
- 56 / 73 gal
- Hopper
- 3.9 ft³, 390 lb
- Power
- Gasoline, LPG or diesel
- Main brushes
- 2 × 40 in cylindrical
Your machine
You’re viewing the manual for SN 000000–007999 (Rev 19, May 2016), Tennant’s latest for these machines. Enter your serial number or use the dropdown for your exact machine.
Where to find the serial number and power type
- The machine serial number is on the data plate (on the frame by the operator’s seat). Type it and the page shows only the parts for your machine, including the right engine groups; a serial from the other range opens that list. We never need the engine model: engine plates are often unreadable.
- Power: gasoline, LPG (propane) or diesel. Gas and LPG machines share most parts; engine and fuel groups differ.
- Parts list edition: Tennant’s October 2025 lists are current. The 2022 and 2016 editions stay available for older printed copies.
How to read this list
Type your machine serial number under Your machine to see only your parts, or pick your power type. Tennant renumbered its parts in November 2025: the TN number is the current Tennant number with our prefix, and "Old #" is the earlier number your printed manual may show; search finds either. "Replaces" and "Replaced by" show what changed between Tennant's editions.
M20 engine cover group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4045021 | 1 | Shroud Assy, EngOld # 1033156 | $743.80/EA |
| 2 | TN4194117 | 1 | Angle, Brace, ShrdOld # 1026628 | $14.75/EA |
| 3 | TN4035242 | 2 | Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, SsOld # 1017218 | $3.40/EA |
| 4 | TN4041844 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8Old # 16931 | $2.50/EA |
| 5 | TN4032873 | 1 | Bracket, Shield, HeatOld # 1022004 | $49.88/EA |
| 6 | TN4012756 | 4 | Screw, Flt, M8 X 1.25 X 25Old # 74077 | $4.00/EA |
| 7 | TN4031247 | 2 | Nut, Hex, Lock, M4 X 0.7, Nl, SsOld # 33932 | $3.40/EA |
| 8 | TN4041926 | 4 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlOld # 08709 | $2.50/EA |
| 9 | TN4033616 | 2 | Hinge Wldt, Shrd, LhOld # 1024500 | $68.90/EA |
| 10 | TN4033887 | 2 | Hinge Wldt, Shrd, LhOld # 1025196 | $42.60/EA |
| 11 | TN4036245 | 1 | Bracket, Latch, CoverOld # 1020186 | $13.50/EA |
| 12 | TN1028516 | 1 | Insulation, Shrd, Eng, GussetFits SN up to 001327 · Old # 1028516 · current Tennant number (Tennant parts catalog) | Call for price |
| 13 | TN1026665 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 0.5Fits SN up to 001327 · Old # 1026665 · current Tennant number (Tennant parts catalog) | Call for price |
| 14 | Old # 21168 | 14 | Clip, .250h, Plstc [Pine - Tree]Fits SN up to 001327 · Old # 21168Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 15 | TN4034277 | 1 | Grill, EngOld # 1026726 | $72.20/EA |
| 16 | TN4041965 | 2 | Screw, Pan, M5 X 0.8 X 12, SsOld # 09200 | $3.40/EA |
| 17 | TN4042244 | 2 | Washer, Flat, #10Old # 19066 | $2.50/EA |
| 18 | TN4040232 | 6 | Screw, Pan, Phl, 06 - 20 X 0.50, Fmg/AbOld # 222267 | $2.50/EA |
| 19 | TN4030910 | 1 | Bracket, Guide, ShrdOld # 1028412 | $19.50/EA |
| 20 | TN4024118 | 1 | Latch, Door [Southco 91 - 562 - 07]Old # 384418 | $25.30/EA |
| 21 | TN4041258 | 2 | Screw, Pan, M4 X 0.7 X 16, 4.8Old # 06927 | $3.30/EA |
| 22 | TN4043235 | 2 | Nut, Hex, Lock, M4 X 0.7, NlOld # 02850 | $2.50/EA |
| 23 | TN4193841 | 1 | Plate, Seal, SoundOld # 1025806 | $15.80/EA |
| 24 | TN4041992 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, SsOld # 09740 | $3.30/EA |
| 25 | TN4031725 | 2 | Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 02ftOld # 1030588 | $46.50/EA |
| 26 | TN4032874 | 1 | Cover, LowerOld # 1022005 | $21.70/EA |
| 27 | TN4032093 | 2 | Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, BlkOld # 1031665 | $3.40/EA |
| 28 | TN4015595 | 2 | Washer, Flat, 0.31 SaeOld # 39349 | $2.50/EA |
| 29 | TN4024119 | 1 | Bracket, Latch, Keeper [Southco]Old # 384419 | $4.50/EA |
| 30 | TN4035372 | 2 | Screw, Pan, M4 X 0.7 X 16, SsOld # 24265 | $3.00/EA |
| 31 | TN4035242 | 15 | Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, SsOld # 1017218 | $3.40/EA |
| 32 | TN4041844 | 7 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8Old # 16931 | $2.50/EA |
| 33 | TN4016785 | 2 | Washer, Lock, Int - Ext, 10Old # 41139 | $3.50/EA |
M20 engine and mount group, diesel
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4030902 | 1 | Engine Assy, Dsl, 25hp [Ku V1505 Tier4f] (See Engine Breakdown)Fits SN 006390 and later · Old # 1072224 | $8,119.00/EA |
| 2 | TN8002147 | 1 | Motor, Starter, 12vdc [Kubota] (See Engine Breakdown)Fits SN 006390 and later · Old # 74405 | $2,482.50/EA |
| 1 | TN4044277 | 1 | Engine Assy, Dsl, 37Hp [Ku V1505] (See Engine Breakdown)Fits SN 002594–006389 · Old # 1040096 | Call for price |
| 2 | TN8002147 | 1 | Motor, Starter, 12vdc [Kubota] (See Engine Breakdown)Fits SN 002594–006389 · Old # 74405 | $2,482.50/EA |
| 1 | TN1027591 | 1 | Engine Assy, Dsl, 37hp [Ku] (See Engine Breakdown)Fits SN up to 002593 · Old # 1027591 · current Tennant number (Tennant parts catalog) | Call for price |
| 2 | TN8002147 | 1 | Motor, Starter, 12vdc [Kubota] (See Engine Breakdown)Fits SN up to 002593 · Old # 74405 | $2,482.50/EA |
| 3 | TN8005448 | 1 | Base, Fltr, Oil [Ku]Old # 368056 | $151.13/EA |
| 4 | TN8002493 | 1 | Seal, OrgOld # 70907 | $11.40/EA |
| 5 | TN8045887 | 1 | Pipe, Fltr, Oil [Ku]Old # 368059 | $36.67/EA |
| 6 | TN8002496 | 1 | Seal, OrgOld # 70911 | $3.80/EA |
| 7 | TN4029084 | 1 | Housing, Flywheel, Mach [1505, Kubo]Old # 55837 | $275.23/EA |
| 8 | TN4041580 | 6 | Screw, Hex, M10 X 1.25 X 25, 8.8Old # 07299 | $2.40/EA |
| 9 | TN4028687 | 2 | Pin, Dowel, Cyl Block [1pk=4]Old # 54911-16 | $18.69/EA |
| 10 | TN4042428 | 1 | Coupling, Drive, Flex, 09.5d / 13toothOld # 19252 | $252.50/EA |
| 11 | TN4029784 | 1 | Housing, Flywheel, Mach [1505, Kubo]Old # 58566 | $632.46/EA |
| 12 | TN4019758 | 6 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8Old # 39283 | $3.30/EA |
| 13 | TN4019759 | 2 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 35, 8.8Old # 39284 | $4.00/EA |
| 14 | TN4041291 | 5 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 110, 8.8Old # 06966 | $3.33/EA |
| 15 | TN4034134 | 13 | Washer, Flat, 0.38, SaeOld # 32485 | $2.50/EA |
| 16 | TN4016826 | 5 | Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NlOld # 41430 | $4.00/EA |
| 17 | TN4026735 | 1 | Magnet, PickupOld # 380521 | $339.00/EA |
| 18 | TN4039081 | 1 | Nut, Hex, Jam, .38 - 24Old # 20171 | $2.50/EA |
| 19 | TN4196126 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, Eng, Front, DslFits SN up to 003038 · Old # 1023282 | $76.56/EA |
| 20 | TN4041580 | 4 | Screw, Hex, M10 X 1.25 X 25, 8.8Old # 07299 | $2.40/EA |
| 21 | TN4195931 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, Eng, Rear, DslOld # 1023074 | $111.61/EA |
| 22 | TN4014538 | 3 | Isolator, Vib, .50dOld # 51176 | $37.60/EA |
| 23 | TN4041297 | 3 | Screw, Hex, M12 X 1.75 X 60, 8.8Old # 06972 | $4.00/EA |
| 24 | TN4040927 | 3 | Washer, Flat, 0.53b 1.88d .12, Stl, PlOld # 04414 | $4.10/EA |
| 25 | TN4034139 | 1 | Washer, Flat, 0.50, StdOld # 32493 | $3.50/EA |
| 26 | TN4041927 | 1 | Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75,NlOld # 08711 | $3.30/EA |
| 27 | TN4035402 | 1 | Fitting, Brs, E45, Pf02/Pm02Old # 24976 | $5.30/EA |
| 28 | TN79399 | 1 | Switch, Press, Dpdt 0006psiOld # 79399 · current Tennant number (Tennant parts catalog) | Call for price |
| 29 | Old # 1050757 | 1 | Switch, Thermostat, WaterFits SN up to 002849 · Old # 1050757Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 30 | TN4018287 | 1 | Terminal, Tab, .25 .19h .84lFits SN up to 002849 · Old # 68106 | $0.85/EA |
| 31 | TN4042530 | 1 | Nut, Hex, Std, #08 - 32Fits SN up to 002849 · Old # 19310 | $1.52/EA |
| 32 | TN4030626 | 1 | Hose, 0300, 08, Jf08str / None, 19.0Old # 1027273 | $20.40/EA |
| 33 | TN4017089 | 1 | Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56 - 1.06d, .56wOld # 63810 | $6.80/EA |
| 34 | TN4041528 | 1 | Fitting, Hyd, Plug, Jm08Old # 16376 | $7.47/EA |
| 35 | TN8002867 | 1 | Gasket, Solenoid, Throttle [Ku]Old # 70165 | $5.40/EA |
| 36 | TN4015634 | 1 | Actuator, Govnr, DslOld # 71385 | $1,093.90/EA |
| 37 | TN4015635 | 4 | Screw, Soc, M6 X 1.00 X 16, 12.9Old # 71388 | $4.80/EA |
| 38 | TN8002583 | 1 | Adapter, Actuator, Govnr, Eng, DslOld # 393401 | $180.26/EA |
| 39 | TN4028034 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8Old # 76570 | $3.20/EA |
| 40 | TN4028211 | 1 | Bracket, Mtg, Fltr, Oil, RemoteOld # 364972 | $188.87/EA |
| 41 | TN4029035 | 1 | Fitting, Hyd, Str, SpclOld # 367591 | $9.80/EA |
| 42 | TN4031221 | 1 | Fitting, Hyd, E90, Jm08/Om16 MetricOld # 33595 | $46.30/EA |
| 43 | TN4041246 | 1 | Fitting, Hyd, Str, Jm08/Pm08Old # 15687 | $11.20/EA |
| 44 | TN4014602 | 1 | Fitting, Hyd, E90, Jm08/Pm08Old # 51869 | $17.57/EA |
| 45 | TN4026831 | 2 | Hose, Hyd, Med08, Jf08e90/Jf08str, 032.0Old # 59578 | $51.70/EA |
| 46 | TN8002633 | 1 | Element, Fltr, Oil, Spin - OnOld # 39703-2 | $15.60/EA |
| 47 | TN4156940 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Old # 39277 | $3.20/EA |
| 48 | TN4034137 | 2 | Washer, Flat, 0.31, StdOld # 32491 | $2.50/EA |
| 49 | TN4041926 | 2 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlOld # 08709 | $2.50/EA |
| 50 | TN4034139 | 2 | Washer, Flat, 0.50, StdFits SN up to 001337 · Old # 32493 | $3.50/EA |
| 51 | TN4041927 | 3 | Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75,NlFits SN up to 001337 · Old # 08711 | $3.30/EA |
| 52 | Old # 1050757 | 1 | Switch, Thermostat, WaterFits SN 002849 and later · Old # 1050757Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 53 | TN4190168 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, Eng, Front, DslFits SN 003039 and later · Old # 1046810 | $199.78/EA |
M20 engine fuel tank group, diesel
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4194105 | 1 | Tray Wldt, FuelOld # 1026550 | $171.70/EA |
| 2 | TN4194130 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 0.5Old # 1026759 | $80.60/EA |
| 3 | TN4016869 | 1 | Tank, Fuel, 11.2gal [M20/T20]Fits SN up to 001999 · Old # 9003611 | $663.32/EA |
| 4 | TN4013937 | 1 | Cap, Tank, Fuel, 2.3neck 2.6dFits SN up to 001999 · Old # 48267 | $26.10/EA |
| TN1039521 | 1 | Send - Unit, FuelFits SN up to 001999 · Old # 1039521 · current Tennant number (Tennant parts catalog) | $92.40/EA | |
| 5 | TN4193651 | 4 | Strap, Tank, GasOld # 1025229 | $18.10/EA |
| 6 | TN4156940 | 4 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Old # 39277 | $3.20/EA |
| 7 | TN4034137 | 8 | Washer, Flat, 0.31, StdOld # 32491 | $2.50/EA |
| 8 | TN4041926 | 2 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlOld # 08709 | $2.50/EA |
| 9 | TN4034133 | 4 | Washer, Flat, 0.25, SaeOld # 32483 | $2.50/EA |
| 10 | TN4034654 | 4 | Nut, Hex, Lock, .25 - 20, NlOld # 32981 | $2.50/EA |
| 11 | TN4033269 | 1 | Hose, Fuel, 0.50id 21.0lOld # 1023482 | $10.10/EA |
| 12 | TN4015366 | 1 | Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31 - 0.88d, .31wOld # 54333 | $5.10/EA |
| 13 | TN4019173 | 1 | Fitting, Brs, E90, Em05/Pm04Old # 9000355 | $6.30/EA |
| 14 | TN4041876 | 1 | Fitting, Hyd, Str, Pf02/Pm04Old # 17414 | $7.90/EA |
| 15 | TN4033731 | 1 | Fitting, Brs, E90, Pm02/Bm03Old # 32183 | $9.90/EA |
| 16 | TN4041926 | 4 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlOld # 08709 | $2.50/EA |
| 17 | TN4016869 | 1 | Tank, Fuel, 11.2gal, Dsl, Replmt [2007]Fits SN 002000–002593 · Old # 9003611 | $663.32/EA |
| 18 | TN8006208 | 1 | Gasket, Sender, FuelFits SN 002000–002593 · Old # 1033897 | $9.20/EA |
| 19 | TN8006221 | 1 | Send - Unit, Fuel [2007]Fits SN 002000–002593 · Old # 1033901 | $122.70/EA |
| 20 | TN8006207 | 1 | Cap, Fuel, TankFits SN 002000–002593 · Old # 1032812 | $36.90/EA |
| 21 | TN4013933 | 1 | Fitting, Pipe, Plug, Pm02, Sq HeadFits SN 002000–002593 · Old # 48126 | $2.93/EA |
| 17 | TN4017037 | 1 | Tank, Fuel, 11.2gal, Dsl, Replmt, Na[08]Fits SN 002594 and later · Old # 9003934 | $581.56/EA |
| 18 | TN8006208 | 1 | Gasket, Sender, FuelFits SN 002594 and later · Old # 1033897 | $9.20/EA |
| 19 | TN8006221 | 1 | Send - Unit, Fuel [2007]Fits SN 002594 and later · Old # 1033901 | $122.70/EA |
| 20 | TN8006207 | 1 | Cap, Fuel, TankFits SN 002594 and later · Old # 1032812 | $36.90/EA |
| 21 | TN4013933 | 1 | Fitting, Pipe, Plug, Pm02, Sq HeadFits SN 002594 and later · Old # 48126 | $2.93/EA |
| 17 | TN4203401 | 1 | Tank, Fuel, 11.2gal, Dsl, Replmt, Tj[08] (Japan Only)Fits SN 002594 and later · Old # 9003958 | $578.12/EA |
| 18 | TN8006208 | 1 | Gasket, Sender, FuelFits SN 002594 and later · Old # 1033897 | $9.20/EA |
| 19 | TN8006221 | 1 | Send - Unit, Fuel [2007]Fits SN 002594 and later · Old # 1033901 | $122.70/EA |
| 20 | TN8006207 | 1 | Cap, Fuel, TankFits SN 002594 and later · Old # 1032812 | $36.90/EA |
| 21 | TN4013933 | 1 | Fitting, Pipe, Plug, Pm02, Sq HeadFits SN 002594 and later · Old # 48126 | $2.93/EA |
M20 engine fuel line group, diesel
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4192532 | 1 | Tray Wldt, Drip, DslOld # 1032512 | $130.70/EA |
| 2 | TN4192519 | 1 | Tray Wldt, Drip, FuelOld # 1032424 | $54.94/EA |
| 3 | TN4015366 | 6 | Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31 - 0.88d, .31wOld # 54333 | $5.10/EA |
| 4 | TN4039305 | 1 | Hose, Afmkt, Pvc, Clr 0.38id 03ftOld # 1006416 | $18.70/EA |
| 5 | TN4028165 | 1 | Bar, Flat, Stl 0.38, 01.00 X 03.3lOld # 364779 | $18.90/EA |
| 6 | TN4026779 | 1 | Pump, FuelOld # 59015 | Call for price |
| 7 | TN4041270 | 2 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, 8.8Old # 06942 | $2.50/EA |
| 8 | TN4034136 | 6 | Washer, Flat, 0.25, StdOld # 32490 | $2.50/EA |
| 9 | TN4041925 | 10 | Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NlOld # 08708 | $2.50/EA |
| 10 | TN4015006 | 1 | Fitting, Brs, E90, Em05/Pm02Old # 53029 | $85.70/EA |
| 11 | TN4013878 | 1 | Fitting, Hyd, Str, Pm02/Pm02Old # 47566 | $7.90/EA |
| 12 | TN4041876 | 1 | Fitting, Hyd, Str, Pf02/Pm04Old # 17414 | $7.90/EA |
| 13 | TN4035192 | 1 | Filter Assy, Fuel, DslOld # 1016827 | $44.60/EA |
| TN8005805 | 1 | Element, Fltr, Fuel [Dn]Old # 1017126 | $21.90/EA | |
| 14 | TN4026121 | 1 | Fitting, Brs, Str, If05/Pm04Old # 78043 | $4.20/EA |
| 15 | TN4033605 | 1 | Fuelline, .31d 04.0l 05if/05if, StlOld # 1024380 | $11.41/EA |
| 16 | TN4018734 | 1 | Hose, 0050, 04, If05str / Im05str, 10.0Old # 70173 | $52.70/EA |
| 17 | TN4028464 | 1 | Fitting, Hyd, Str, Metric, Om10/If05Old # 365066 | $26.80/EA |
| 18 | TN4022521 | 1 | Hose, Fuel, 0.18id 29.0lOld # 87738 | $19.40/EA |
| 19 | TN4028491 | 1 | Hose, Fuel, 0.31id 22.0lOld # 365190 | $6.10/EA |
| 20 | TN4018310 | 1 | Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hOld # 69234 | $4.20/EA |
| 21 | TN4041844 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8Old # 16931 | $2.50/EA |
| 22 | TN4034137 | 3 | Washer, Flat, 0.31, StdOld # 32491 | $2.50/EA |
| 23 | TN4014138 | 2 | Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max DOld # 49266 | $2.50/EA |
| 24 | TN4194597 | 1 | Bracket, Mtg, Ecu [M20/T20 2007]Old # 1029082 | $44.44/EA |
| 25 | TN4187038 | 1 | Bracket, Mtg, Coolant, Tank, Dsl [2010]Old # 1059488 | $32.42/EA |
| 26 | TN4044432 | 1 | Control, Govnr [All Purpose]Old # 1040835 | $1,342.80/EA |
| 27 | TN4194330 | 1 | Bracket, Mtg, Govnr Control, DslOld # 1027922 | $28.28/EA |
| 28 | TN4029123 | 3 | Relay, 12vdc, 40a, Spdt N/OOld # 56186 | $11.30/EA |
| 29 | TN4026354 | 1 | Timer, 12vdc, 10 SecOld # 379656 | $85.60/EA |
| 30 | TN4041271 | 3 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 8.8Old # 06943 | $2.50/EA |
| 31 | TN4041275 | 1 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 40, 8.8Old # 06947 | $3.40/EA |
| 32 | TN4044400 | 4 | Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, SemsOld # 1040467 | $3.30/EA |
| 33 | TN4045568 | 2 | Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, SemsOld # 1036892 | $2.50/EA |
M20 engine air cleaner group, diesel
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4032296 | 1 | Filter Assy, AirOld # 369745 | $124.20/EA |
| 2 | TN8005623 | 1 | Element, Fltr, Air [Dn]Old # 369746 | $34.60/EA |
| 3 | TN4041271 | 2 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 8.8Old # 06943 | $2.50/EA |
| 4 | TN4041925 | 2 | Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NlOld # 08708 | $2.50/EA |
| 5 | TN4034133 | 2 | Washer, Flat, 0.25, SaeOld # 32483 | $2.50/EA |
| 6 | TN4036284 | 1 | Hose, Intake, Mold, 2.00id [Epdm]Old # 1020949 | $59.99/EA |
| 7 | TN4044328 | 3 | Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81 - 2.75d, .50wOld # 14432 | $5.30/EA |
| 8 | TN4033842 | 1 | Bracket, Mtg, Air Fltr, DslOld # 1024772 | Call for price |
| 9 | TN4033564 | 1 | Hose, Intake, Mold, 1.75id 1.75id DslOld # 1023892 | $72.92/EA |
| 10 | TN4019759 | 2 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 35, 8.8Old # 39284 | $4.00/EA |
| 11 | TN4034134 | 2 | Washer, Flat, 0.38, SaeOld # 32485 | $2.50/EA |
| 12 | TN4041992 | 1 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, SsOld # 09740 | $3.30/EA |
| 13 | TN4018310 | 1 | Clamp, Cable, Stl, 1.00d X 0.75w, 1hOld # 69234 | $4.20/EA |
| 14 | TN4042902 | 1 | Washer, Flat, 0.31, SsOld # 01685 | $2.60/EA |
| 15 | TN4041929 | 1 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, Nl, SsOld # 08713 | $3.30/EA |
| 16 | TN4032297 | 1 | Clamp, Mtg, Fltr, AirOld # 369747 | $32.90/EA |
| 17 | TN8002697 | 1 | Element, Fltr, Air, Safety (Option)Old # 398279 | $52.20/EA |
M20 engine alternator group, diesel (000000 - 002547)
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4019747 | 1 | Alternator, 12vdc, 075a [Valeo]Fits SN up to 002547 · Old # 392611 | $330.60/EA |
| 2 | TN4031659 | 1 | Screw, Hex, .38 - 16 X 3.00, G5Fits SN up to 002547 · Old # 35707 | $1.15/EA |
| 3 | TN4026793 | 1 | Nut, Hex, Lock, .38 - 16, Nl, SsFits SN up to 002547 · Old # 59156 | $4.00/EA |
| 4 | TN4041851 | 1 | Screw, Hex, .31 - 18 X 0.75, SemsFits SN up to 002547 · Old # 16953 | $6.57/EA |
| 5 | TN4033565 | 1 | Belt, V, 37.5l [3v]Fits SN up to 002547 · Old # 1023911 | $16.00/EA |
| 6 | TN4196210 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, Alternator, DslFits SN up to 002547 · Old # 1023943 | $113.52/EA |
| 7 | TN4031222 | 1 | Screw, Hex, M10 X 1.25 X 35, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 33612 | $3.40/EA |
| 8 | TN4034661 | 1 | Washer, Lock, Int, 0.38Fits SN up to 002547 · Old # 32988 | $2.60/EA |
| 9 | TN4034134 | 2 | Washer, Flat, 0.38, SaeFits SN up to 002547 · Old # 32485 | $2.50/EA |
| 10 | TN4028034 | 1 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 76570 | $3.20/EA |
| 11 | TN4034137 | 7 | Washer, Flat, 0.31, StdFits SN up to 002547 · Old # 32491 | $2.50/EA |
| 12 | TN4041926 | 3 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlFits SN up to 002547 · Old # 08709 | $2.50/EA |
| 13 | TN4019758 | 1 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 39283 | $3.30/EA |
| 14 | TN4030956 | 1 | Arm Wldt, Alternator, DslFits SN up to 002547 · Old # 1028667 | $75.35/EA |
| 15 | TN4156940 | 2 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 39277 | $3.20/EA |
| 16 | TN4194380 | 1 | Bracket, Sppt, Alternator, DslFits SN up to 002547 · Old # 1028420 | Call for price |
| 17 | TN4041271 | 1 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 06943 | $2.50/EA |
| 18 | TN4034136 | 1 | Washer, Flat, 0.25, StdFits SN up to 002547 · Old # 32490 | $2.50/EA |
| 19 | TN4041925 | 1 | Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NlFits SN up to 002547 · Old # 08708 | $2.50/EA |
| 20 | TN4020091 | 1 | Sheave, 01grv, Rwk 393400 [3v]Fits SN up to 002547 · Old # 393371 | $291.59/EA |
| 21 | TN4020090 | 1 | Sheave, 01grv, 04.1pd 1.6b [Xl]Fits SN up to 002547 · Old # 393370 | $122.92/EA |
| 22 | TN4028952 | 3 | Screw, Hex, .31 - 18 X 1.50, G5Fits SN up to 002547 · Old # 76957 | $2.40/EA |
| 23 | TN4033585 | 1 | Shaft, Mtg, Sheave, DslFits SN up to 002547 · Old # 1024213 | $107.77/EA |
| 24 | TN4033584 | 1 | Sheave, 01grv, 02.6pd 0.63b [Hc41]Fits SN up to 002547 · Old # 1024211 | $48.08/EA |
| 25 | TN4013455 | 1 | Bearing, Ball, 0.79b 1.85d 0.55wFits SN up to 002547 · Old # 46390 | $16.00/EA |
| 26 | TN4034138 | 2 | Washer, Flat, 0.38, StdFits SN up to 002547 · Old # 32492 | $2.50/EA |
| 27 | TN4016826 | 2 | Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NlFits SN up to 002547 · Old # 41430 | $4.00/EA |
| 28 | TN4033583 | 1 | Bracket, Mtg, Sheave, DslFits SN up to 002547 · Old # 1024206 | $64.14/EA |
| 29 | TN4031659 | 1 | Screw, Hex, .38 - 16 X 3.00, G5Fits SN up to 002547 · Old # 35707 | $1.15/EA |
| 30 | TN4014521 | 1 | Nut, Hex, Lock, .38 - 16, NlFits SN up to 002547 · Old # 50902 | $3.40/EA |
| 31 | TN4196360 | 1 | Arm, Alternator, DslFits SN up to 002547 · Old # 1024264 | $67.57/EA |
| 32 | TN4041270 | 1 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 06942 | $2.50/EA |
| 33 | TN4041003 | 1 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 60, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 06548 | $3.43/EA |
| 34 | TN4034133 | 4 | Washer, Flat, 0.25, SaeFits SN up to 002547 · Old # 32483 | $2.50/EA |
| 35 | TN4156940 | 1 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Fits SN up to 002547 · Old # 39277 | $3.20/EA |
| 36 | TN4032038 | 1 | Fan, Cooling, 14.1d, 6 Blade, 0.5b TaperFits SN up to 002547 · Old # 1031566 | $174.80/EA |
| 37 | TN4045395 | 1 | Spacer, Fan, Dsl [M20/T20]Fits SN up to 002547 · Old # 1035341 | $54.70/EA |
| 38 | TN4042788 | 1 | Key, Sq, 0.12 X 0.12, 0.50lFits SN up to 002547 · Old # 00960 | $3.60/EA |
| 39 | TN4015635 | 4 | Screw, Soc, M6 X 1.00 X 16, 12.9Fits SN up to 002547 · Old # 71388 | $4.80/EA |
| 40 | TN4042244 | 4 | Washer, Flat, #10Fits SN up to 002547 · Old # 19066 | $2.50/EA |
| 41 | TN4031374 | 1 | Cable, 06ga 16.0l Red .38ring /.38ringFits SN up to 002547 · Old # 1029689 | $19.45/EA |
| 42 | TN4034851 | 2 | Boot, 90deg .50id 1.00id 2.50l, RedFits SN up to 002547 · Old # 1016314 | $5.40/EA |
| 43 | TN4192822 | 1 | Bracket, Clamp, HoseFits SN up to 002547 · Old # 1033697 | $21.92/EA |
| 44 | TN4043578 | 1 | Belt, v, 37.0L [3V]Fits SN up to 002547 · Old # 1038035 | $20.40/EA |
M20 engine alternator group, diesel (002548 - )
Tap a number to see that part.

